| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,900(ダ) | 11時35分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外) | 12時25分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)(牝)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | メルボルントロフィー 3歳1勝クラス 2,400(芝・外) | 14時25分 |
| 10レース |
オーストラリアターフクラブ賞 シドニートロフィー 4歳以上3勝クラス 1,200(ダ)ハンデ | 15時00分 |
| 11レース | 第27回 平安ステークス(GⅢ) 4歳以上オープン 1,900(ダ)別定 | 15時35分 |
| 12レース |
レーシングオーストラリア賞 オーストラリアトロフィー 4歳以上2勝クラス 1,800(芝・外)ハンデ | 16時10分 |
3回京都9日 2020年5月23日(土曜)
開催日程
コメント