2022年2月20日(日曜) 1回東京8日
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 調教師名 | 単勝人気 |
| 1 | 3 | 6 | カフェファラオ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:33.8 | 526(+6) | 堀 宣行 | 2 | |
| 2 | 8 | 15 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:34.2 | 2 1/2 | 546(-8) | 飯田 雄三 | 5 |
| 3 | 6 | 11 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:34.3 | 1/2 | 476(+6) | 須貝 尚介 | 4 |
| 4 | 7 | 13 | ソリストサンダー | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.3 | クビ | 486(0) | 高柳 大輔 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 牡7 | 57.0 | 横山 武史 | 1:34.5 | 1 1/4 | 482(+2) | 橋口 慎介 | 15 |
| 6 | 3 | 5 | レッドルゼル | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:34.6 | 1/2 | 494(+6) | 安田 隆行 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | アルクトス | 牡7 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:34.7 | 3/4 | 548(+4) | 栗田 徹 | 3 |
| 8 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡8 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:34.8 | 1/2 | 536(+9) | 音無 秀孝 | 12 |
| 9 | 8 | 16 | エアスピネル | 牡9 | 57.0 | M.デムーロ | 1:35.0 | 1 | 490(+4) | 笹田 和秀 | 8 |
| 10 | 6 | 12 | ミューチャリー | 牡6 | 57.0 | 御神本 訓史 | 1:35.1 | 1/2 | 464(-2) | 矢野 義幸 | 11 |
| 11 | 2 | 3 | インティ | 牡8 | 57.0 | 武 豊 | 1:35.2 | 1/2 | 518(+2) | 野中 賢二 | 7 |
| 12 | 5 | 9 | サンライズホープ | 牡5 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:35.3 | 3/4 | 544(-8) | 羽月 友彦 | 14 |
| 13 | 5 | 10 | スワーヴアラミス | 牡7 | 57.0 | 松田 大作 | 1:35.5 | 1 1/4 | 490(-2) | 須貝 尚介 | 9 |
| 14 | 1 | 1 | テオレーマ | 牝6 | 55.0 | C.ルメール | 1:35.6 | クビ | 476(+4) | 石坂 公一 | 10 |
| 15 | 1 | 2 | ダイワキャグニー | せん8 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:35.7 | 1/2 | 504(+4) | 菊沢 隆徳 | 13 |
| 16 | 7 | 14 | ケイティブレイブ | 牡9 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:36.1 | 2 1/2 | 528(-9) | 清水 英克 | 16 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 510円 | 2番人気 |
| 複勝 | 6 | 230円 | 2番人気 |
| 15 | 310円 | 5番人気 | |
| 11 | 410円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 700円 | 2番人気 |
| ワイド | 6-15 | 1,230円 | 9番人気 |
| 6-11 | 1,980円 | 23番人気 | |
| 11-15 | 3,830円 | 46番人気 | |
| 馬連 | 6-15 | 2,640円 | 8番人気 |
| 馬単 | 6-15 | 4,690円 | 13番人気 |
| 3連複 | 6-11-15 | 16,200円 | 53番人気 |
| 3連単 | 6-15-11 | 76,940円 | 240番人気 |

コメント