| 2023年2月19日(日曜) | 2回小倉4日 | 発走時刻:15時20分 | 天候 晴 | 芝 重 |
| 4歳以上 | オープン | (国際)(特指) | ハンデ | |
| コース | 1,800メートル | (芝・右) |
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 調教師名 | 単勝 人気 |
| 1 | 3 | 6 | ヒンドゥタイムズ | せん7 | 57.5 | B.ムルザバエフ | 1:49.7 | 35.7 | 468(-4) | 斉藤 崇史 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | カテドラル | 牡7 | 58.0 | 団野 大成 | 1:49.7 | ハナ | 35.3 | 494(+6) | 池添 学 | 9 |
| 3 | 4 | 7 | バジオウ | 牡5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:49.8 | 1/2 | 36.4 | 472(-8) | 田中 博康 | 10 |
| 4 | 7 | 14 | ロングラン | せん5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:49.9 | 1/2 | 35.9 | 476(-10) | 和田 勇介 | 3 |
| 5 | 7 | 13 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54.0 | 丸田 恭介 | 1:50.3 | 2 1/2 | 36.0 | 454(+10) | 池上 昌和 | 4 |
| 6 | 5 | 9 | サトノエルドール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:50.4 | クビ | 35.8 | 476(-4) | 国枝 栄 | 14 |
| 7 | 6 | 11 | ダンディズム | せん7 | 56.0 | 富田 暁 | 1:50.5 | 3/4 | 36.0 | 472(-6) | 野中 賢二 | 7 |
| 8 | 6 | 12 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:50.5 | クビ | 36.7 | 506(-6) | 畠山 吉宏 | 5 |
| 9 | 8 | 15 | フォワードアゲン | せん6 | 54.0 | 黛 弘人 | 1:50.6 | クビ | 36.3 | 426(-10) | 中野 栄治 | 11 |
| 10 | 1 | 2 | レッドランメルト | 牡4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:50.6 | アタマ | 36.9 | 506(-4) | 国枝 栄 | 1 |
| 11 | 4 | 8 | インテンスライト | 牡7 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 1:50.7 | 1/2 | 36.5 | 496(-6) | 菊沢 隆徳 | 15 |
| 12 | 8 | 16 | アルサトワ | 牡6 | 57.5 | 幸 英明 | 1:51.6 | 5 | 38.0 | 512(+4) | 斉藤 崇史 | 12 |
| 13 | 5 | 10 | フォルコメン | せん7 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:52.5 | 5 | 38.2 | 508(+10) | 堀 宣行 | 6 |
| 14 | 3 | 5 | ゴールドギア | 牡8 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:52.6 | クビ | 38.0 | 490(0) | 伊藤 圭三 | 16 |
| 15 | 2 | 4 | レッドベルオーブ | 牡5 | 57.5 | 北村 友一 | 1:53.1 | 3 1/2 | 40.4 | 482(-4) | 藤原 英昭 | 8 |
| 16 | 2 | 3 | テイエムスパーダ | 牝4 | 54.0 | 今村 聖奈 | 1:53.8 | 4 | 39.8 | 494(0) | 五十嵐 忠男 | 13 |
払い戻し
| 単勝 | 6 | 490円 | 2番人気 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 2番人気 |
| 1 | 480円 | 9番人気 | |
| 7 | 470円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,060円 | 4番人気 |
| ワイド | 1-6 | 1,280円 | 13番人気 |
| 6-7 | 1,600円 | 19番人気 | |
| 1-7 | 4,240円 | 52番人気 | |
| 馬連 | 1-6 | 3,750円 | 14番人気 |
| 馬単 | 6-1 | 6,560円 | 25番人気 |
| 3連複 | 1-6-7 | 23,680円 | 94番人気 |
| 3連単 | 6-1-7 | 101,440円 | 387番人気 |

コメント