| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 調教師 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ショーム | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:23.6 | 13 12 | 35.5 | 498(+10) | 鈴木 伸尋 | 4 | ||
| 2 | 5 | イーグルバローズ | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:23.7 | 1/2 | 15 15 | 35.1 | 558(+20) | 堀 宣行 | 9 | |
| 3 | 15 | ベストマッチョ | せん7 | 58.0 | 北村 宏司 | 1:23.8 | 1/2 | 3 3 | 36.8 | 500(+14) | 手塚 貴久 | 10 | |
| 4 | 12 | ドリュウ | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:23.9 | 3/4 | 12 12 | 35.8 | 450(-2) | 土田 稔 | 3 | |
| 5 | 16 | ブルベアイリーデ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:23.9 | クビ | 4 4 | 36.6 | 492(0) | 杉山 晴紀 | 2 |
バレンタインステークス 2020年2月16日(日曜) 1回東京6日
レース結果
コメント