2022年4月17日(日曜)2回阪神8日 11レース
コース:1,800メートル(ダート・右)
天候 晴 ダート 良
| 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 調教師名 | 単勝人気 |
| オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山 和生 | 1:50.5 | 464(+6) | 安田 翔伍 | 2 | |
| グロリアムンディ | 牡4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:50.6 | 1/2 | 496(-8) | 大久保 龍志 | 1 |
| ニューモニュメント | 牡6 | 56.0 | 小崎 綾也 | 1:50.9 | 1 3/4 | 492(+2) | 小崎 憲 | 13 |
| プリティーチャンス | 牝5 | 54.0 | 柴山 雄一 | 1:51.0 | 1/2 | 466(+5) | 野中 賢二 | 12 |
| ケイアイパープル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 康太 | 1:51.0 | ハナ | 502(-2) | 村山 明 | 4 |
| カデナ | 牡8 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:51.0 | ハナ | 482(+8) | 中竹 和也 | 8 |
| ウェスタールンド | せん10 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:51.0 | クビ | 488(+9) | 佐々木 晶三 | 6 |
| オーヴェルニュ | 牡6 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:51.1 | アタマ | 478(-4) | 西村 真幸 | 5 |
| ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:51.4 | 2 | 528(+4) | 新谷 功一 | 7 |
| サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 酒井 学 | 1:51.5 | クビ | 490(+2) | 村山 明 | 16 |
| アルーブルト | 牡4 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:51.9 | 2 1/2 | 476(-4) | 畑端 省吾 | 9 |
| ライトウォーリア | 牡5 | 56.0 | 松若 風馬 | 1:52.0 | 1/2 | 506(-2) | 高野 友和 | 11 |
| ユアヒストリー | 牡4 | 56.0 | 富田 暁 | 1:52.1 | 3/4 | 460(-4) | 池添 学 | 14 |
| デュープロセス | 牡6 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 1:52.7 | 3 1/2 | 482(+8) | 安田 隆行 | 15 |
| バーデンヴァイラー | 牡4 | 56.0 | 幸 英明 | 1:53.4 | 4 | 496(-14) | 斉藤 崇史 | 3 |
| アナザートゥルース | せん8 | 57.0 | 松田 大作 | 1:55.2 | 大差 | 482(0) | 高木 登 | 10 |
払戻金

コメント