| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 2,000(芝) | 12時20分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)(牝)定量 | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(芝)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,600(芝)定量 | 13時55分 |
| 9レース | テレ玉杯 4歳以上2勝クラス 2,000(芝)(牝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 青竜ステークス 3歳オープン 1,600(ダ)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 第15回 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 4歳以上オープン 1,600(芝)(牝)定量 | 15時40分 |
| 12レース | BSイレブン賞 4歳以上3勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時25分 |
2回東京8日 2020年5月17日(日曜)
開催日程
コメント