| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳未勝利 2,300(芝) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 11時35分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,400(芝) | 12時25分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,300(ダ)定量 | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 緑風ステークス 4歳以上3勝クラス 2,400(芝)ハンデ | 14時25分 |
| 10レース | ブリリアントステークス(L) 4歳以上オープン 2,100(ダ)ハンデ | 15時00分 |
| 11レース | 第25回 NHKマイルカップ(GⅠ) 3歳オープン 1,600(芝)定量 牡・牝 | 15時40分 |
| 12レース | 立川特別 4歳以上2勝クラス 1,600(ダ)定量 | 16時25分 |
2回東京6日 2020年5月10日(日曜)
開催日程
コメント