| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 10時20分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時50分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 3,000(芝)定量 | 11時20分 |
| 5レース | 障害4歳以上オープン 3,330(芝)別定 | 12時10分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,900(ダ)(若手騎手) | 12時45分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時45分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 熊野特別 4歳以上2勝クラス 2,200(芝)定量 | 14時50分 |
| 11レース | 名鉄杯 4歳以上オープン 1,400(ダ)別定 | 15時25分 |
| 12レース | 岡崎特別 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 16時00分 |
2020年3月28日(土曜) 1回中京7日
開催日程
コメント