| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,300(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,600(ダ) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,400(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳新馬 1,800(芝) | 13時05分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(芝)定量 | 13時35分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,300(ダ)定量 | 14時05分 |
| 9レース | 春菜賞 3歳1勝クラス 1,400(芝)(牝) | 14時35分 |
| 10レース | テレビ山梨杯 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース | 早春ステークス 4歳以上3勝クラス 2,400(芝)ハンデ | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,600(ダ)定量 | 16時25分 |
1回東京3日 2021年2月6日(土曜)
開催日程
コメント