| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,900(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,400(ダ) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時20分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 茶臼山高原特別 4歳以上2勝クラス 2,200(芝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | エルフィンステークス(L) 3歳オープン 1,600(芝)(牝)別定 | 15時00分 |
| 11レース | アルデバランステークス 4歳以上オープン 1,900(ダ)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時10分 |
1回中京11日 2021年2月6日(土曜)
開催日程
コメント