| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,700(ダ) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(芝)(牝) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,000(ダ) | 10時45分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,860(芝)定量 | 11時15分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 12時05分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(芝)(牝)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 2,600(芝)定量 | 14時05分 |
| 10レース | あざみ賞 3歳1勝クラス 1,200(芝)(牝) | 14時40分 |
| 11レース | 第55回 小倉大賞典(GⅢ) 4歳以上オープン 1,800(芝)ハンデ | 15時20分 |
| 12レース | 伊万里特別 4歳以上2勝クラス 1,000(ダ)定量 | 16時00分 |
2回小倉4日 2021年2月21日(日曜)
開催日程
コメント