| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝)(牝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 3歳1勝クラス 1,800(ダ) | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 水仙賞 3歳1勝クラス 2,200(芝・外) | 14時35分 |
| 10レース | 富里特別 4歳以上2勝クラス 1,800(芝)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 幕張ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時25分 |
2回中山1日 2021年2月27日(土曜)
開催日程
コメント