| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 12時20分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 12時50分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時20分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 13時50分 |
| 9レース | 松籟ステークス 4歳以上3勝クラス 3,200(芝・外→内)ハンデ | 14時25分 |
| 10レース | マーガレットステークス(L) 3歳オープン 1,200(芝)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 仁川ステークス(L) 4歳以上オープン 2,000(ダ)ハンデ | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 16時10分 |
1回阪神5日 2021年2月27日(土曜)
開催日程
コメント