| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,700(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 10時20分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,000(ダ) | 10時50分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,860(芝)定量 | 11時20分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 12時10分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 12時40分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時10分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 13時40分 |
| 9レース | 春麗ジャンプステークス 障害4歳以上オープン 3,390(芝)別定 | 14時15分 |
| 10レース | 日田特別 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)(牝)定量 | 14時50分 |
| 11レース | 帆柱山特別 4歳以上2勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時25分 |
| 12レース | 早鞆特別 4歳以上2勝クラス 1,700(ダ)定量 | 16時00分 |
2回小倉5日 2021年2月27日(土曜)
開催日程
コメント