| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時15分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,300(ダ) | 10時45分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 11時15分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時45分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時35分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,600(ダ) | 13時05分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,400(芝)定量 | 13時35分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 14時05分 |
| 9レース | 立夏ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(ダ)定量 | 14時35分 |
| 10レース | メトロポリタンステークス(L) 4歳以上オープン 2,400(芝)別定 | 15時10分 |
| 11レース |
プリンシパルステークス(L) (ダービートライアル) 3歳オープン 2,000(芝) | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時25分 |
2回東京5日 2020年5月9日(土曜)
開催日程
コメント