| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,300(ダ) | 9時40分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 10時10分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時40分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 11時10分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,600(ダ) | 12時10分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 12時40分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(芝)定量 | 13時10分 |
| 8レース | 青嵐賞 4歳以上2勝クラス 2,400(芝)定量 | 13時40分 |
| 9レース | 薫風ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(ダ)定量 | 14時15分 |
| 10レース | むらさき賞 4歳以上3勝クラス 1,800(芝)ハンデ | 14時50分 |
| 11レース | 東京優駿(GⅠ) (第87回日本ダービー) 3歳オープン 2,400(芝)定量 牡・牝 | 15時40分 |
| 12レース |
第134回 農林水産省賞典 目黒記念(GⅡ) 4歳以上オープン 2,500(芝)ハンデ | 17時00分 |
2回東京12日 2020年5月31日(日曜)
開催日程
コメント