| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 障害3歳以上未勝利 2,970(ダ)定量 | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時50分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時20分 |
| 5レース | 2歳新馬 1,400(芝) | 12時10分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,000(ダ) | 12時40分 |
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 13時10分 |
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時40分 |
| 9レース | 皆生特別 3歳以上2勝クラス 1,200(芝)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 加古川特別 3歳以上2勝クラス 1,800(ダ)ハンデ | 14時50分 |
| 11レース | ストークステークス 3歳以上3勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 15時30分 |
| 12レース | 3歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時15分 |
3回阪神2日 2020年6月7日(日曜)
開催日程
コメント