| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,000(ダ) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,700(ダ) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 10時45分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 11時15分 |
| 5レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)(牝)定量 | 12時05分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(芝)(牝)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 14時05分 |
| 10レース | あざみ賞 3歳1勝クラス 1,200(芝) | 14時40分 |
| 11レース | 第54回 小倉大賞典(GⅢ) 4歳以上オープン 1,800(芝)ハンデ | 15時20分 |
| 12レース | 皿倉山特別 4歳以上2勝クラス 2,600(芝)ハンデ | 16時00分 |
2020年2月23日(祝日・日曜) 1回小倉12日
開催日程
コメント