| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,400(芝) | 11時35分 |
| 5レース | 2歳新馬 1,600(芝)(牝) | 12時25分 |
| 6レース | 2歳新馬 1,400(芝) | 12時55分 |
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 1,400(芝)定量 | 13時55分 |
| 9レース | ホンコンジョッキークラブトロフィー 3歳以上2勝クラス 2,000(芝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 麦秋ステークス 3歳以上3勝クラス 1,400(ダ)ハンデ | 15時00分 |
| 11レース | 第70回 農林水産省賞典 安田記念(GⅠ) 3歳以上オープン 1,600(芝)定量 | 15時40分 |
| 12レース | 小金井特別 3歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時30分 |
3回東京2日 2020年6月7日(日曜)
開催日程
コメント