| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 障害3歳以上未勝利 3,000(ダ)定量 | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時45分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 11時15分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,300(ダ) | 11時45分 |
| 5レース | 2歳新馬 1,400(芝) | 12時35分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 13時05分 |
| 7レース | 3歳未勝利 1,600(芝)(牝) | 13時35分 |
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 14時05分 |
| 9レース | 八丈島特別 3歳以上1勝クラス 1,600(芝)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 三浦特別 3歳以上2勝クラス 1,300(ダ)定量 | 15時10分 |
| 11レース | ジューンステークス 3歳以上3勝クラス 2,400(芝)ハンデ | 15時45分 |
| 12レース | 3歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 16時30分 |
3回東京3日 2020年6月13日(土曜)
開催日程
コメント