宝塚記念の過去データ

開催日 開催 天気 R 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2019/06/23 3阪神8 11 芝2200 12 2:10.8 35.5-35.3 リスグラシュー レーン [西]矢作芳人 キセキ スワーヴリチャード
2018/06/24 3阪神8 11 芝2200 16 2:11.6 34.4-36.3 ミッキーロケット 和田竜二 [西]音無秀孝 ワーザー ノーブルマーズ
2017/06/25 3阪神8 11 芝2200 11 2:11.4 35.2-35.7 サトノクラウン M.デム [東]堀宣行 ゴールドアクター ミッキークイーン
2016/06/26 3阪神8 11 芝2200 17 2:12.8 34.7-36.8 マリアライト 蛯名正義 [東]久保田貴 ドゥラメンテ キタサンブラック
2015/06/28 3阪神8 11 芝2200 16 2:14.4 36.0-35.0 ラブリーデイ 川田将雅 [西]池江泰寿 デニムアンドルビー ショウナンパンドラ
2014/06/29 3阪神8 11 芝2200 12 2:13.9 36.4-35.6 ゴールドシップ 横山典弘 [西]須貝尚介 カレンミロティック ヴィルシーナ
2013/06/23 3阪神8 11 芝2200 11 2:13.2 34.7-38.0 ゴールドシップ 内田博幸 [西]須貝尚介 ダノンバラード ジェンティルドンナ
2012/06/24 3阪神8 11 芝2200 16 2:10.9 34.3-35.3 オルフェーヴル 池添謙一 [西]池江泰寿 ルーラーシップ ショウナンマイティ
2011/06/26 4阪神4 11 芝2200 16 2:10.1 33.6-35.2 アーネストリー 佐藤哲三 [西]佐々木晶 ブエナビスタ エイシンフラッシュ
2010/06/27 3阪神4 10 芝2200 17 2:13.0 34.8-36.5 ナカヤマフェスタ 柴田善臣 [東]二ノ宮敬 ブエナビスタ アーネストリー
2009/06/28 3阪神4 10 芝2200 14 2:11.3 34.7-35.2 ドリームジャーニー 池添謙一 [西]池江泰寿 サクラメガワンダー ディープスカイ
2008/06/29 3阪神4 小雨 10 芝2200 14 2:15.3 35.5-37.3 エイシンデピュティ 内田博幸 [西]野元昭 メイショウサムソン インティライミ
2007/06/24 3阪神4 小雨 11 芝2200 18 2:12.4 33.5-36.9 アドマイヤムーン 岩田康誠 [西]松田博資 メイショウサムソン ポップロック
2006/06/25 4京都4 11 芝2200 13 2:13.0 36.2-35.8 ディープインパクト 武豊 [西]池江泰郎 ナリタセンチュリー バランスオブゲーム
2005/06/26 3阪神4 11 芝2200 15 2:11.5 35.2-36.1 スイープトウショウ 池添謙一 [西]鶴留明雄 ハーツクライ ゼンノロブロイ
2004/06/27 3阪神4 11 芝2200 15 2:11.1 34.3-36.1 タップダンスシチー 佐藤哲三 [西]佐々木晶 シルクフェイマス リンカーン
2003/06/29 3阪神4 11 芝2200 17 2:12.0 35.0-36.9 ヒシミラクル 角田晃一 [西]佐山優 ツルマルボーイ タップダンスシチー
2002/06/23 3阪神4 11 芝2200 12 2:12.9 35.3-34.9 ダンツフレーム 藤田伸二 [西]山内研二 ツルマルボーイ ローエングリン
2001/06/24 3阪神4 11 芝2200 12 2:11.7 36.1-35.2 メイショウドトウ 安田康彦 [西]安田伊佐 テイエムオペラオー ホットシークレット
2000/06/25 3阪神4 11 芝2200 11 2:13.8 35.7-36.0 テイエムオペラオー 和田竜二 [西]岩元市三 メイショウドトウ ジョービッグバン
1999/07/11 3阪神8 11 芝2200 12 2:12.1 36.3-35.4 グラスワンダー 的場均 [東]尾形充弘 スペシャルウィーク ステイゴールド
1998/07/12 3阪神8 11 芝2200 13 2:11.9 34.6-36.3 サイレンススズカ 南井克巳 [西]橋田満 ステイゴールド エアグルーヴ
1997/07/06 3阪神8 10 芝2200 12 2:11.9 34.3-36.8 マーベラスサンデー 武豊 [西]大沢真 バブルガムフェロー ダンスパートナー
1996/07/07 3阪神8 10 芝2200 13 2:12.0 35.3-34.7 マヤノトップガン 田原成貴 [西]坂口正大 サンデーブランチ ダンスパートナー
1995/06/04 1京都8 10 芝2200 17 2:10.2 35.2-34.9 ダンツシアトル 村本善之 [西]山内研二 タイキブリザード エアダブリン
1994/06/12 5阪神8 小雨 10 芝2200 14 2:11.2 34.8-35.0 ビワハヤヒデ 岡部幸雄 [西]浜田光正 アイルトンシンボリ ダンシングサーパス
1993/06/13 3阪神8 10 芝2200 11 2:17.7 35.8-38.2 メジロマックイーン 武豊 [西]池江泰郎 イクノディクタス オースミロッチ
1992/06/14 3阪神8 10 芝2200 13 2:18.6 37.0-39.8 メジロパーマー 山田泰誠 [西]大久保正 カミノクレッセ ミスタースペイン
1991/06/09 5京都8 10 芝2200 10 2:13.6 37.1-36.0 メジロライアン 横山典弘 [東]奥平真治 メジロマックイーン タイイーグル
1990/06/10 4阪神8 10 芝2200 10 2:14.0 35.7-37.3 オサイチジョージ 丸山勝秀 [西]土門一美 オグリキャップ ヤエノムテキ
1989/06/11 3阪神8 10 芝2200 16 2:14.0 35.6-37.3 イナリワン 武豊 [東]鈴木清 フレッシュボイス ミスターシクレノン
1988/06/12 3阪神8 10 芝2200 13 2:13.2 35.0-36.5 タマモクロス 南井克巳 [西]小原伊佐 ニッポーテイオー スダホーク
1987/06/14 3阪神8 10 芝2200 13 2:12.3 35.8-36.0 スズパレード 蛯沢誠治 [東]富田六郎 ニッポーテイオー ニシノライデン
1986/06/01 3阪神6 10 芝2200 17 2:14.4 35.5-36.8 パーシャンボーイ 柴田政人 [東]高松邦男 メジロトーマス シングルロマン
1985/06/02 3阪神6 10 芝2200 11 2:15.9
スズカコバン 村本善之 小林稔 サクラガイセン ウインザーノット
1984/06/03 3阪神6 10 芝2200 15 2:12.4
カツラギエース 西浦勝一 土門一美 スズカコバン グローバルダイナ
1983/06/05 3阪神6 10 芝2200 13 2:12.1
ハギノカムイオー 伊藤清章 伊藤修司 カズシゲ ホースメンワイルド
1982/06/06 3阪神6 10 芝2200 15 2:12.6
モンテプリンス 吉永正人 松山吉三郎 カツアール タクラマカン
1981/06/07 3阪神8 9 芝2200 13 2:14.1
カツアール 樋口弘 柳田次男 カツラノハイセイコ メジロファントム
1980/06/01 2中京6 9 芝2400 15 2:31.9
テルテンリュウ 西浦勝一 土門健司 ハシクランツ カネミカサ
1979/06/03 3阪神6 9 芝2200 13 2:12.4
サクラショウリ 小島太 久保田彦之 バンブトンコート グリーングラス
1978/06/04 3阪神6 9 芝2200 7 2:14.2
エリモジョージ 福永洋一 大久保正陽 グリーングラス ホクトボーイ
1977/06/05 3阪神6 9 芝2200 6 2:13.0
トウショウボーイ 武邦彦 保田隆芳 テンポイント グリーングラス
1976/06/06 4京都6 9 芝2200 11 2:17.5
フジノパーシア 大崎昭一 柴田寛 ロングホーク トウコウエルザ
1975/06/01 3阪神4 8 芝2200 7 2:16.7
ナオキ 佐々木昭次 田中康三 モアーキャッスル ニホンピロセダン
1974/06/02 4京都6 9 芝2200 11 2:12.9
ハイセイコー 増沢末夫 鈴木勝太郎 クリオンワード トーヨーチカラ
1973/06/03 3阪神6 9 芝2200 8 2:12.7
ハマノパレード 田島良保 坂口正二 タイテエム ナオキ
1972/06/04 3阪神8 8 芝2200 7 2:19.9
ショウフウミドリ 松本善登 武田文吾 タイヨウコトブキ シンシティ
1971/05/30 3阪神6 9 芝2200 8 2:17.3
メジロムサシ 横山富雄 大久保末吉 メジロアサマ スピーデーワンダー
1970/05/31 4阪神2 9 芝2200 7 2:13.3
スピードシンボリ 野平祐二 野平省三 ホウウン ヒーローモア
1969/06/01 5京都6 10 芝2200 4 2:16.1
ダテホーライ 宇田明彦 星川泉士 マーチス ダイイチオー
1968/05/26 2阪神4 9 芝2200 9 2:14.7
ヒカルタカイ 野平祐二 藤本晋 オンワードヒル シバフジ
1967/07/02 3阪神8 10 芝2200 8 2:19.4
タイヨウ 内藤繁春 武田文吾 ヤマニリユウ アポオンワード
1966/06/26 4京都8 10 芝2200 8 2:15.0
エイトクラウン 内藤繁春 田中康三 ハツライオー タニノライジング
1965/06/27 4阪神8 9 芝2000 6 2:06.3
シンザン 栗田勝 武田文吾 バリモスニセイ パスポート
1964/07/05 3阪神8 9 芝2000 7 2:03.3
ヒカルポーラ 高橋成忠 佐藤勇 パスポート リユウフオーレル
1963/06/30 3阪神8 小雨 9 芝2000 10 2:02.1
リユウフオーレル 宮本悳 橋本正晴 エムローン コウライオー
1962/07/01 3阪神6 8 芝2000 7 2:03.4
コダマ 栗田勝 武田文吾 リユウライト タイゴンオー
1960/06/26 3阪神6 10 芝1800 9 1:49.6
ホマレーヒロ 近藤武夫 武輔彦 サチカゼ オーカン

コメント

タイトルとURLをコピーしました