| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝)(牝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳新馬 1,400(ダ) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,900(ダ)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 渥美特別 4歳以上2勝クラス 2,000(芝)ハンデ | 14時35分 |
| 10レース | 新春ステークス 4歳以上3勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 第55回 日刊スポーツ賞 シンザン記念(GⅢ) 3歳オープン 1,600(芝)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時20分 |
1回中京3日 2021年1月10日(日曜)
開催日程
コメント