| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,900(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,200(ダ)(牝) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳新馬 1,600(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 3歳1勝クラス 1,800(ダ) | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 鳥羽特別 4歳以上2勝クラス 1,200(芝)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 濃尾特別 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 淀短距離ステークス(L) 4歳以上オープン 1,200(芝)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時20分 |
1回中京2日 2021年1月9日(土曜)
開催日程
コメント