| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳1勝クラス 1,400(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳新馬 1,800(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,600(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | フリージア賞 3歳1勝クラス 2,000(芝) | 14時35分 |
| 10レース | 金蹄ステークス 4歳以上3勝クラス 2,100(ダ)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース | 第70回 ダイヤモンドステークス(GⅢ) 4歳以上オープン 3,400(芝)ハンデ | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 16時25分 |
2020年2月22日(土曜) 1回東京7日
開催日程
コメント