| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 9時55分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時55分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 11時25分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 12時15分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(芝・外)定量 | 12時45分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 第22回 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) 障害4歳以上オープン 3,900(芝)別定 | 13時50分 |
| 9レース | ゆきやなぎ賞 3歳1勝クラス 2,400(芝・外) | 14時25分 |
| 10レース | 心斎橋ステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(芝)定量 | 15時00分 |
| 11レース | ポラリスステークス 4歳以上オープン 1,400(ダ)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 16時10分 |
2020年3月14日(土曜) 1回阪神5日
開催日程
コメント