| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,900(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 11時40分 |
| 5レース | 3歳新馬 2,000(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 2,000(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,900(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 門松ステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(ダ)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 万葉ステークス 4歳以上オープン 3,000(芝)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース | 第59回 スポーツニッポン賞 京都金杯(GⅢ) 4歳以上オープン 1,600(芝)ハンデ | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 16時20 |
1回中京1日 2021年1月5日(火曜)
開催日程
コメント