| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 9時55分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 10時55分 |
| 4レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 11時25分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 12時15分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 2,000(芝) | 12時45分 |
| 7レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時50分 |
| 9レース | 招福ステークス 4歳以上3勝クラス 1,800(ダ)ハンデ | 14時25分 |
| 10レース | ジュニアカップ(L) 3歳オープン 1,600(芝・外)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 第70回 日刊スポーツ賞 中山金杯(GⅢ) 4歳以上オープン 2,000(芝)ハンデ | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(芝)定量 | 16時10分 |
1回中山1日 2021年1月5日(火曜)
開催日程
コメント