| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(芝)(牝) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 13時05分 |
| 7レース | 3歳1勝クラス 1,400(ダ) | 13時35分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 14時05分 |
| 9レース | 新緑賞 3歳1勝クラス 2,300(芝) | 14時35分 |
| 10レース | 府中特別 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)(牝)定量 | 15時10分 |
| 11レース | オアシスステークス(L) 4歳以上オープン 1,600(ダ)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時25分 |
2020年4月25日(土曜) 2回東京1日
開催日程
コメント