| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,900(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,600(芝)(牝) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 12時20分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,200(ダ) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(芝・外)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | あやめ賞 3歳1勝クラス 1,800(芝・外) | 14時25分 |
| 10レース | 六波羅特別 4歳以上2勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 15時00分 |
| 11レース | 彦根ステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(芝・外)定量 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 16時10分 |
2020年4月25日(土曜) 3回京都1日
開催日程
コメント