| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,700(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,700(ダ) | 10時45分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,750(芝)定量 | 11時15分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 12時05分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,600(芝) | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)(牝)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)(若手騎手)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,150(ダ)定量 | 14時05分 |
| 10レース | 飯盛山特別 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 14時40分 |
| 11レース | 吾妻小富士ステークス 4歳以上オープン 1,700(ダ)ハンデ | 15時20分 |
| 12レース | 花見山特別 4歳以上2勝クラス 1,200(芝)定量 | 16時00分 |
2020年4月12日(日曜) 1回福島2日
開催日程
コメント