| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳1勝クラス 1,800(ダ) | 11時35分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝)(牝) | 12時25分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,200(芝・外) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | ペガサスジャンプステークス 障害4歳以上オープン 3,350(芝・外)別定 | 14時00分 |
| 9レース | 市原特別 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 幕張ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 第34回 フラワーカップ(GⅢ) 3歳オープン 1,800(芝)(牝)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 16時25分 |
2020年3月20日(祝日・金曜) 2回中山7日
開催日程
コメント