| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝) | 13時05分 |
| 7レース | 3歳1勝クラス 1,400(ダ) | 13時35分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)(牝)定量 | 14時05分 |
| 9レース | 秩父特別 4歳以上2勝クラス 1,600(芝)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 春光ステークス 4歳以上3勝クラス 2,100(ダ)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース |
第27回 テレビ東京杯 青葉賞(GⅡ) (ダービートライアル) 3歳オープン 2,400(芝) | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,300(ダ)定量 | 16時25分 |
2020年5月2日(土曜) 2回東京3日
開催日程
コメント