| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,700(ダ) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 2,000(芝)(牝) | 10時20分 |
| 3レース | 4歳以上1勝クラス 1,000(ダ)定量 | 10時50分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,860(芝)定量 | 11時20分 |
| 5レース | 障害4歳以上未勝利 2,860(芝)定量 | 12時10分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 12時45分 |
| 7レース | 3歳未勝利 2,000(芝)(若手騎手) | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)(牝)定量 | 13時45分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 唐戸特別 4歳以上1勝クラス 1,800(芝)定量 | 14時50分 |
| 11レース | 和布刈特別 4歳以上2勝クラス 1,700(ダ)定量 | 15時25分 |
| 12レース | 大濠特別 4歳以上2勝クラス 1,200(芝)ハンデ | 16時00分 |
2回小倉1日 2021年2月13日(土曜)
開催日程
コメント