| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時45分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,890(芝・外→内)定量 | 11時15分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 12時05分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外) | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(芝・外)(牝)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時05分 |
| 10レース | 邁進特別 4歳以上2勝クラス 1,000(芝・直)定量 | 14時40分 |
| 11レース | 第42回 新潟大賞典(GⅢ) 4歳以上オープン 2,000(芝・外)ハンデ | 15時20分 |
| 12レース | 五泉特別 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 16時00分 |
1回新潟2日 2020年5月10日(日曜)
開催日程
コメント