| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,800(ダ) | 12時20分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝・外) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 丹波特別 4歳以上2勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 白鷺特別 4歳以上2勝クラス 2,400(芝・外)定量 | 15時00分 |
| 11レース | 第63回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス(GⅡ) 4歳以上オープン 1,600(芝・外)(牝)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 16時10分 |
2020年4月11日(土曜) 2回阪神5日
開催日程
コメント