| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,150(ダ) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,700(ダ)(若手騎手) | 10時45分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,770(芝)定量 | 11時15分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 12時05分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,600(芝) | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)(牝)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 14時05分 |
| 10レース | 伊達特別 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 14時40分 |
| 11レース | バーデンバーデンカップ 4歳以上3勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時20分 |
| 12レース | 白河特別 4歳以上2勝クラス 1,700(ダ)ハンデ | 16時00分 |
2020年5月3日(祝日・日曜) 1回福島8日
開催日程
コメント