| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,600(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,400(芝) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,400(ダ) | 12時20分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝) | 12時50分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 13時20分 |
| 8レース | 是政特別 4歳以上2勝クラス 2,100(ダ)定量 | 13時50分 |
| 9レース | 調布特別 4歳以上2勝クラス 1,800(芝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | フリーウェイステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(芝)ハンデ | 15時00分 |
| 11レース |
優駿牝馬(GⅠ) (第81回オークス) 3歳オープン 2,400(芝)(牝)定量 | 15時40分 |
| 12レース | 丹沢ステークス 4歳以上3勝クラス 2,100(ダ)定量 | 16時25分 |
2回東京10日 2020年5月24日(日曜)
開催日程
コメント