| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 障害4歳以上未勝利 2,890(芝・外→内)定量 | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時55分 |
| 4レース | 障害4歳以上オープン 3,290(芝・外→内)別定 | 11時25分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(若手騎手) | 12時15分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 12時45分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)(牝)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,000(芝・直)定量 | 13時45分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 早苗賞 3歳1勝クラス 1,800(芝・外) | 14時50分 |
| 11レース | 大日岳特別 4歳以上2勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時25分 |
| 12レース | 荒川峡特別 4歳以上1勝クラス 2,400(芝)定量 | 16時00分 |
1回新潟5日 2020年5月23日(土曜)
開催日程
コメント