| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時20分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時50分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,000(ダ) | 11時20分 |
| 5レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 12時10分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外)(牝) | 12時40分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 2,400(芝・外)定量 | 13時50分 |
| 9レース | さわらび賞 3歳1勝クラス 1,200(芝) | 14時25分 |
| 10レース | 夙川特別 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 15時00分 |
| 11レース | 尼崎ステークス 4歳以上3勝クラス 2,200(芝)ハンデ | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時10分 |
2020年3月20日(祝日・金曜) 1回阪神7日
開催日程
コメント