| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時10分 |
|---|---|---|
| 2レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 11時10分 |
| 4レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)定量 | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳新馬 1,800(芝) | 13時00分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,100(ダ)定量 | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | セントポーリア賞 3歳1勝クラス 1,800(芝) | 14時35分 |
| 10レース | 節分ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(芝)定量 | 15時10分 |
| 11レース | 第35回 根岸ステークス(GⅢ) 4歳以上オープン 1,400(ダ)別定 | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(芝)定量 | 16時25分 |
1回東京2日 2021年1月31日(日曜)
開催日程
コメント