| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,700(ダ)(牝) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,000(ダ) | 10時55分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 11時25分 |
| 5レース | 2歳新馬 1,200(芝) | 12時15分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,700(ダ) | 12時45分 |
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 1,000(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時45分 |
| 9レース | 3歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 木古内特別 3歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 14時50分 |
| 11レース | UHB杯 3歳以上3勝クラス 1,200(芝)ハンデ | 15時25分 |
| 12レース | 洞爺湖特別 3歳以上2勝クラス 1,800(芝)定量 | 16時05分 |
1回函館2日 2020年6月14日(日曜)
開催日程
コメント