| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(芝) | 9時50分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外) | 10時15分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) | 10時40分 |
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,890(芝・外→内)定量 | 11時10分 |
| 5レース | 障害4歳以上未勝利 2,890(芝・外→内)定量 | 12時00分 |
| 6レース | 3歳未勝利 1,800(ダ)(若手騎手) | 12時35分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時05分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,000(芝・直)定量 | 13時35分 |
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時05分 |
| 10レース | 胎内川特別 4歳以上1勝クラス 2,000(芝・外)(牝)定量 | 14時40分 |
| 11レース | 八海山ステークス 4歳以上3勝クラス 1,200(ダ)定量 | 15時20分 |
| 12レース | 中ノ岳特別 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)ハンデ | 16時00分 |
1回新潟4日 2020年5月17日(日曜)
開催日程
コメント