| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝・外) | 12時20分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 12時50分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,400(芝・外)定量 | 13時20分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時50分 |
| 9レース | こぶし賞 3歳1勝クラス 1,600(芝・外) | 14時25分 |
| 10レース | 加古川ステークス 4歳以上3勝クラス 1,800(ダ)定量 | 15時00分 |
| 11レース | 第114回 農林水産省賞典 京都記念(GⅡ) 4歳以上オープン 2,200(芝)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時10分 |
1回阪神2日 2021年2月14日(日曜)
開催日程
コメント