| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 9時55分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時25分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時55分 |
| 4レース | 3歳新馬 1,800(ダ) | 11時25分 |
| 5レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外) | 12時15分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,400(芝) | 12時45分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(ダ)定量 | 13時15分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時45分 |
| 9レース | 川西特別 4歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時15分 |
| 10レース | 斑鳩ステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(芝)定量 | 14時50分 |
| 11レース | 大和ステークス 4歳以上オープン 1,200(ダ)ハンデ | 15時30分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,600(芝・外)定量 | 16時10分 |
1回阪神4日 2021年2月21日(日曜)
開催日程
コメント