| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ) | 10時05分 |
| 2レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 10時35分 |
| 3レース | 3歳新馬 1,600(ダ) | 11時05分 |
| 4レース | 3歳未勝利 2,400(芝) | 11時35分 |
| 5レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝) | 12時25分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,400(ダ)定量 | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(芝)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時55分 |
| 9レース | ヒヤシンスステークス(L) 3歳オープン 1,600(ダ)別定 | 14時25分 |
| 10レース | アメジストステークス 4歳以上3勝クラス 2,000(芝)ハンデ | 15時00分 |
| 11レース | 第38回 フェブラリーステークス(GⅠ) 4歳以上オープン 1,600(ダ)定量 | 15時40分 |
| 12レース | 大島特別 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時25分 |
1回東京8日 2021年2月21日(日曜)
開催日程
コメント