| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 調教師 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダーリントンホール | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:49.6 | 4 4 3 | 34.1 | 526(+2) | 木村 哲也 | 3 | ||
| 2 | 2 | ビターエンダー | 牡3 | 56.0 | F.ミナリク | 1:49.6 | ハナ | 2 1 1 | 34.3 | 460(-10) | 相沢 郁 | 4 | |
| 3 | 7 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:50.3 | 4 | 2 4 5 | 34.6 | 490(+18) | 堀 宣行 | 2 | |
| 4 | 8 | マイラプソディ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:50.3 | アタマ | 6 7 7 | 34.3 | 508(-2) | 友道 康夫 | 1 | |
| 5 | 3 | ココロノトウダイ | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 1:50.4 | 1/2 | 1 2 3 | 34.9 | 528(+12) | 手塚 貴久 | 5 | |
| 6 | 4 | シングンバズーカ | 牡3 | 56.0 | 柴田 善臣 | 1:50.4 | ハナ | 6 4 5 | 34.6 | 474(+6) | 高市 圭二 | 7 | |
| 7 | 1 | エン | 牡3 | 54.0 | 柴田 大知 | 1:51.4 | 6 | 4 2 2 | 36.0 | 466(+3) | 河津 裕昭 | 6 | |
| 8 | 9 | シコウ | 牡3 | 56.0 | 木幡 巧也 | 1:51.5 | 1/2 | 6 9 7 | 35.4 | 456(-4) | 牧 光二 | 8 | |
| 9 | 5 | アジュバント | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 1:52.0 | 3 | 9 7 7 | 36.0 | 452(-2) | 上原 博之 | 9 |
第54回 共同通信杯GⅢ 2020年2月16日(日曜) 1回東京6日
レース結果
コメント