| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 調教師 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クロノジェネシス | 牝4 | 54.0 | 北村 友一 | 2:16.4 | 3 3 3 3 | 35.8 | 460(+12) | 斉藤 崇史 | 1 | ||
| 2 | 1 | カレンブーケドール | 牝4 | 53.0 | 津村 明秀 | 2:16.8 | 2 1/2 | 8 8 7 5 | 35.9 | 466(0) | 国枝 栄 | 2 | |
| 3 | 5 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:17.1 | 1 3/4 | 2 2 2 2 | 36.7 | 466(+8) | 矢作 芳人 | 3 | |
| 4 | 9 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56.0 | A.シュタルケ | 2:17.2 | 3/4 | 6 6 5 5 | 36.4 | 500(+4) | 宮本 博 | 5 | |
| 5 | 6 | アルメリアブルーム | 牝6 | 54.0 | S.フォーリー | 2:17.3 | クビ | 6 6 7 7 | 36.4 | 440(+2) | 高橋 康之 | 4 | |
| 6 | 4 | アメリカズカップ | 牡6 | 56.0 | 和田 竜二 | 2:17.5 | 1 1/4 | 1 1 1 1 | 38.0 | 458(+6) | 音無 秀孝 | 7 | |
| 7 | 2 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 56.0 | 藤井 勘一郎 | 2:17.9 | 2 1/2 | 9 9 9 9 | 36.6 | 486(+2) | 松永 昌博 | 8 | |
| 8 | 8 | ドレッドノータス | せん7 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 2:18.6 | 4 | 3 3 4 4 | 37.9 | 464(+2) | 矢作 芳人 | 6 | |
| 9 | 10 | ガンコ | 牡7 | 56.0 | 松田 大作 | 2:19.5 | 5 | 5 3 5 7 | 38.7 | 510(+2) | 武 英智 | 9 | |
| 取消 | 3 | クラージュゲリエ | 牡4 | 55.0 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 |
第113回 京都記念GⅡ 2020年2月16日(日曜) 2回京都6日
レース結果
コメント