| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳新馬 1,800(ダ)(牝) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳1勝クラス 1,200(ダ) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝)(牝) | 12時20分 |
| 6レース | 3歳未勝利 2,200(芝) | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,900(ダ)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 賢島特別 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 14時25分 |
| 10レース | 若駒ステークス(L) 3歳オープン 2,000(芝)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 豊明ステークス 4歳以上3勝クラス 1,400(芝)ハンデ | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時10分 |
1回中京7日 2021年1月23日(土曜)
開催日程
コメント