| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時00分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 11時00分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(芝・外) | 11時30分 |
| 5レース | 3歳新馬 2,000(芝) | 12時20分 |
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 12時55分 |
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 | 13時25分 |
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,800(芝・外)(牝)定量 | 13時55分 |
| 9レース | 伊丹ステークス 4歳以上3勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時25分 |
| 10レース | すみれステークス(L) 3歳オープン 2,200(芝)別定 | 15時00分 |
| 11レース | 第64回 阪急杯(GⅢ) 4歳以上オープン 1,400(芝)別定 | 15時35分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時10分 |
2020年3月1日(日曜) 1回阪神2日
開催日程
コメント