| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 |
|---|---|---|
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ)(牝) | 10時10分 |
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時40分 |
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 11時10分 |
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 11時40分 |
| 5レース | 3歳未勝利 2,000(芝) | 12時30分 |
| 6レース | 3歳1勝クラス 1,800(ダ) | 13時00分 |
| 7レース | 3歳1勝クラス 1,600(芝・外) | 13時30分 |
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時00分 |
| 9レース | 安房特別 4歳以上2勝クラス 2,500(芝)定量 | 14時35分 |
| 10レース | 湾岸ステークス 4歳以上3勝クラス 2,200(芝・外)ハンデ | 15時10分 |
| 11レース | 第52回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) 4歳以上オープン 1,600(芝・外)ハンデ | 15時45分 |
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時25分 |
2020年4月4日(土曜) 3回中山3日
開催日程
コメント